STRATUS 8 - Tehnicki podaci
STRATUS 8 - Tehnicki podaci
|
Colours available
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATUS 8 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take-off weight incl. equipment (kg) | 80-95 | 90- 105 |
100- 115 |
110- 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of cells | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area flat (m²) | 26,0 | 27,0 | 27,8 | 28,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area projected (m²) | 21,77 | 22,61 | 23,23 | 23,86 | 24,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Span flat | 13,87 | 14,13 | 14,33 | 14,52 | 14,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Span projected (m) | 10,78 | 10,97 | 11,12 | 11,27 | 11,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect ratio | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect ratio projected | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glider weight (kg) | 6,6 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. sink rate approx(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trim speed approx.(km/h) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. speed approx.(km/h) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTF-certification | EN D | EN D | EN D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructions / Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruction manual STRATUS8 | de / en / es / fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance and Service Book STRATUS7 GS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line connection plans | all sizes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Bulletin | de / en / it / es / fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brochure | de/en/fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspection information | de / en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leaflet | Deutsch / Italiano / English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prijatelji sajta
Lista partnerskih sajtova, nasi prijatelji na netu
Korisni linkovi
Proizvodi 2011
Sponzori
Kontakt
Za više informacija
Paraglajding Klub KOŠAVA
Vojvođanska 407ž, 11271 Sučin
Žiro račun:
160 - 334175 - 46,Banka Intesa ad, Beograd
PIB: 106547505
Matični broj: 17756320
Šifra delatnosti: 92622


